Готовые фирмы
Мы рады предложить вам готовые к работе фирмы в Швейцарии, зарегистрированные от 1979 по 2010 год включительно, с историей и без.
Особо обращаем внимание на фирмы, которые вели деятельность: под такие компании намного легче получить финансирование в швейцарских банках, чем под "нулёвки". Для всех таких фирм мы делаем обязательную комплексную проверку.
Фирмы разделяются на:
- фирмы с историей, которые не ведут деятельность в настоящий момент. В них сданы все балансы, были обороты и фирма может начать работу в любой момент;
- действующие фирмы, которые работают, имеют оборот и штат;
- фирмы, которые никогда не вели деятельность, но в которых получена выписка из торгового реестра, есть счет и она может стартовать сразу после подписания вами документов.
Данное предложение будет интересно как финансовый инструмент (гарантии, ссуды и т.д.).
Для покупателей фирм, работавших определенное время, мы в обязательном порядке делаем государственную проверку.
Готовые фирмы в Швейцарии (работавшие, со сданными балансами, 14.05):
| Offer №1 | |
| Name: | AG |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 2010 |
| Share capital: | 100 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 20‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №2 | |
| Name: | AG |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 2009 |
| Share capital: | 100 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 24‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №3 | |
| Name: | AG |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 2008 |
| Share capital: | 100 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 24‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №4 | |
| Name: | AG |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 2007 |
| Share capital: | 100 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 23‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №5 | |
| Name: | AG |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 1985 |
| Share capital: | 100 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 23‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №6 | |
| Name: | AG |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 1984 |
| Share capital: | 50 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 26‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №7 | |
| Name: | AG |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 1973 |
| Share capital: | 60 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 28‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №8 | |
| Name: | |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 2008 |
| Share capital: | 100 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 12‘661.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №9 | |
| Name: | |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 2008 |
| Share capital: | 100 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 11‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |
| Offer №10 | |
| Name: | |
| Region: | For your choice |
| Registration: | 2007 |
| Share capital: | 100 000 CHF — |
| Activity: | For your choice |
| Price: | CHF 11‘000.-- |
| Shareholders change: | 1 day |

